Fonseca: MTV Play ha superado, a un año de su lanzamiento oficial, los 7 millones de descargas en LatAm y Brasil
Kantar Twitter TV Ratings presenta los 10 programas de TV Abierta con más engagement en Twitter durante la última semana. La clasificación es basada en el total de impresiones, autores únicos y número de tweets:
Se registran: 1. Ranking, 2. Programa, 3. Red (cadena), 3. Impresiones, 4. Autores únicos, 5. Tweets
Impresiones: cantidad de veces en que los tweets que corresponden al programa fueron visualizados durante su emisión.
Autores únicos: número de cuentas diferentes en Twitter que hicieron por lo menos un comentario acerca de un determinado programa durante su emisión.
Tweets: número total de tweets que pertenecen a un determinado programa durante su emisión.
1. •Noticias Caracol – 07 Marzo 2017 TER 12:28-15:20: •CARACOL •517.8K •987 •1.4K
2. •Yo me Llamo – 07 Marzo 2017 TER 20:00-21:00: •CARACOL •437.0K •535 •1.0K
3. •Yo me Llamo – 06 Marzo 2017 SEG 20:00-21:00: •CARACOL •382.3K •545 •1.0K
4. •The Susos Show – 12 Marzo 2017 DOM 17:59-18:59: •CARACOL •375.3K •151 •343
5. •Noticias Caracol – 06 Marzo 2017 SEG 12:28-15:20: •CARACOL •342.0K •741 •1.1K
6. •Noticias Caracol – 08 Marzo 2017 QUA 12:28-15:21: •CARACOL •339.2K •648 •922
7. •Venganza – 06 Marzo 2017 SEG 22:00-23:00: •RCN •331.3K •575 •1.6K
8. •Noticias Caracol – 10 Marzo 2017 SEX 12:28-15:20: •CARACOL •316.4K •1.2K •1.6K
9. •Yo me Llamo – 08 Marzo 2017 QUA 20:00-21:00: •CARACOL •309.4K •364 •746
10. •Francisco el Matemático – 09 Marzo 2017 QUI 20:00-20:59: •RCN •307.9K •363 •2.3K
– La recolección de datos de cada programa es realizada durante todo el día, pero para el ranking son considerados los tweets enviados desde el primer hasta el último minuto de exhibición del programa.
– El ranking descrito no reporta las transmisiones de eventos deportivos.